TOTAL PRIZES |
$ 591.525.000,00.- |
|---|---|
| PURSES | $ 537.750.000,00.- |
| 10% BREEDER PRIZE | $ 53.775.000,00.- |
PURSES
36 CARRERAS DE LAS ESTRELLAS27/28 JUNE 2026 - SAN ISIDRO 14 JUNE 2026 - LA PUNTA
| CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
|---|---|---|---|
| GP ESTRELLAS CLASSIC (G 1) COPA ESCRIBANO HERN?N R. CERIANI CERNADAS 2.000 metros Todo caballo de 3 años y más edad. |
1° | $ 65.000.000.- | $ 104.000.000.- |
| 2° | $ 19.500.000.- | ||
| 3° | $ 10.400.000.- | ||
| 4° | $ 5.200.000.- | ||
| 5° | $ 3.900.000.- |
| CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
|---|---|---|---|
| GP ESTRELLAS DISTAFF (G 1) 1.800 metros Yeguas de 3 a?os y mas edad. |
1° | $ 50.000.000.- | $ 80.000.000.- |
| 2° | $ 15.000.000.- | ||
| 3° | $ 8.000.000.- | ||
| 4° | $ 4.000.000.- | ||
| 5° | $ 3.000.000.- |
| CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
|---|---|---|---|
| GP ESTRELLAS JUVENILE FILLIES (G 1) COPA DR. PEDRO C. BLAQUIER 1.600 metros Potrancas de 2 a?os. |
1° | $ 50.000.000.- | $ 80.000.000.- |
| 2° | $ 15.000.000.- | ||
| 3° | $ 8.000.000.- | ||
| 4° | $ 4.000.000.- | ||
| 5° | $ 3.000.000.- |
| CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
|---|---|---|---|
| GP ESTRELLAS JUVENILE (G 1) COPA SR. RAUL F.M. LOTTERO 1.600 metros Potrillos de 2 a?os. |
1° | $ 50.000.000.- | $ 80.000.000.- |
| 2° | $ 15.000.000.- | ||
| 3° | $ 8.000.000.- | ||
| 4° | $ 4.000.000.- | ||
| 5° | $ 3.000.000.- |
| CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
|---|---|---|---|
| GP ESTRELLAS MILE (G 1) 1.600 metros Todo caballo de 3 a?os y mas edad. |
1° | $ 35.000.000.- | $ 56.000.000.- |
| 2° | $ 10.500.000.- | ||
| 3° | $ 5.600.000.- | ||
| 4° | $ 2.800.000.- | ||
| 5° | $ 2.100.000.- |
| CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
|---|---|---|---|
| GP ESTRELLAS SPRINT (G 1) - COPA SR. LUIS VILLAMIL 1.000 metros Todo caballo de 3 a?os y mas edad. |
1° | $ 30.000.000.- | $ 48.000.000.- |
| 2° | $ 9.000.000.- | ||
| 3° | $ 4.800.000.- | ||
| 4° | $ 2.400.000.- | ||
| 5° | $ 1.800.000.- |
| CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
|---|---|---|---|
| CLASICO ESTRELLAS JUNIOR SPRINT (G 3) 1.000 metros Productos de 2 a?os. |
1° | $ 25.000.000.- | $ 40.000.000.- |
| 2° | $ 7.500.000.- | ||
| 3° | $ 4.000.000.- | ||
| 4° | $ 2.000.000.- | ||
| 5° | $ 1.500.000.- |
| CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
|---|---|---|---|
| CLASICO ESTRELLAS DIRT (NG) 1300 metros, arena. Yeguas de 3 a?os y mas edad |
1° | $ 12.500.000.- | $ 20.000.000.- |
| 2° | $ 3.750.000.- | ||
| 3° | $ 2.000.000.- | ||
| 4° | $ 1.000.000.- | ||
| 5° | $ 750.000.- |
| CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
|---|---|---|---|
| CLASICO ESTRELLAS DIRT JUNIOR (NG) 1300 metros, arena Productos de 2 a?os del interior |
1° | $ 12.500.000.- | $ 20.000.000.- |
| 2° | $ 3.750.000.- | ||
| 3° | $ 2.000.000.- | ||
| 4° | $ 1.000.000.- | ||
| 5° | $ 750.000.- |
| CATEGORY | PLACE | ESTIMATED PURSE | |
|---|---|---|---|
| CLASICO ESTRELLAS PROVINCIAS ARGENTINAS 1.000 metros Productos de 2 a?os, procedentes del Interior del pais. |
1° | $ 7.000.000.- | $ 9.750.000.- |
| 2° | $ 1.500.000.- | ||
| 3° | $ 700.000.- | ||
| 4° | $ 350.000.- | ||
| 5° | $ 200.000.- |
PURSES
CARRERAS DE LAS ESTRELLAS INTERIORHIPODROMO LA PUNTA - SAN LUIS - 8 JUNE 2025